當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX電源模塊 > UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP菲尼克斯PHOENIX無源/保險絲模塊
相關文章
Related Articles詳細介紹
菲尼克斯PHOENIX無源/保險絲模塊
產品資料
無源模塊 - UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - 5603257
保險絲模塊,帶屏蔽接線端子,保險絲故障顯示,(用于Delta V控制系統的模擬量卡件)
DeltaV模塊的接口模塊,和配套的系統電纜組合使用
寬度 | 61 mm |
---|---|
高度 | 126 mm |
深度 | 71 mm |
環境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
額定電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
大允許電流(每條分支) | 50 mA (供貨含一個50 mA熔斷器,大允許電流1 A ) |
位數 | 16 |
安裝位置 | 任意 |
連接名稱 | 現場側 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接名稱 | 控制系統側 |
---|---|
連接方式 | IDC/FLK 針腳排 |
連接量 | 1 |
位數 | 16 |
間距 | 2.54 mm |
電路圖 |
菲尼克斯PHOENIX無源/保險絲模塊
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com